Roar, Thunder Festival!
Card Stats
InformationSkills
Special Skill
Reach for the StarsLV.1/10
Stuns 1 to 2 members of the opponent's team when a member of your own team uses a Special Skill.
Min | Max | FDT | |
---|---|---|---|
傲慢 | 711 | 3,780 | 4,080 |
強欲 | 717 | 4,187 | 4,787 |
嫉妬 | 1,040 | 5,584 | 5,584 |
憤怒 | 1,421 | 10,510 | 13,210 |
色欲 | 1,057 | 6,175 | 6,775 |
暴食 | 364 | 1,955 | 2,555 |
怠惰 | 370 | 2,642 | 2,942 |
Total | 5,680 | 34,833 | 39,933 |
Website Closing Notice
Karasu-OS.com will be permanently closed on February 08, 2025.Learn more