桜の下の、静かな時間
Card Stats
InformationSkills
Special Skill
Quiet Under the BlossomsLV.1/10
Charm x4.5
Min | Max | FDT | |
---|---|---|---|
傲慢 | 523 | 1,681 | 1,681 |
強欲 | 1,045 | 3,881 | 4,481 |
嫉妬 | 1,029 | 3,666 | 3,966 |
憤怒 | 531 | 1,698 | 1,698 |
色欲 | 1,568 | 5,561 | 6,161 |
暴食 | 1,518 | 5,205 | 5,505 |
怠惰 | 2,057 | 8,771 | 10,571 |
Total | 8,271 | 30,463 | 34,063 |
Website Closing Notice
Karasu-OS.com will be permanently closed on February 08, 2025.Learn more