ホラー映画は快眠アイテム?
Card Stats
InformationSkills
Special Skill
Horror Movie Sleepy TimeLV.1/10
Effect: Charm x4.5
Min | Max | FDT | |
---|---|---|---|
傲慢 | 1,056 | 3,702 | 4,002 |
強欲 | 2,103 | 8,825 | 10,625 |
嫉妬 | 553 | 1,764 | 1,764 |
憤怒 | 1,065 | 3,900 | 4,500 |
色欲 | 553 | 1,764 | 1,764 |
暴食 | 1,525 | 5,189 | 5,489 |
怠惰 | 1,559 | 5,480 | 6,080 |
Total | 8,414 | 30,624 | 34,224 |
Website Closing Notice
Karasu-OS.com will be permanently closed on February 08, 2025.Learn more