Careful of Water Fun
Card Stats
InformationSkills
Special Skill
Careful of Water FunLV.1/10
Charm x4.5
Min | Max | FDT | |
---|---|---|---|
傲慢 | 548 | ??? | ??? |
強欲 | 531 | ??? | ??? |
嫉妬 | 1,525 | ??? | ??? |
憤怒 | 1,020 | ??? | ??? |
色欲 | 2,064 | ??? | ??? |
暴食 | 1,508 | ??? | ??? |
怠惰 | 1,070 | ??? | ??? |
Total | 8,266 | ??? | ??? |
Website Closing Notice
Karasu-OS.com will be permanently closed on February 08, 2025.Learn more